Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Màn hình hiển thị P10 Curve | ứng dụng: | Ngoài trời |
---|---|---|---|
Kích thước của bảng điều khiển: | 960x960mm | Độ phân giải: | 96x96 |
độ sáng: | 7000cd / ㎡ | Màn hình hiển thị: | Video, Ảnh, Video trực tiếp |
Tiêu chuẩn: | CE / ROHS / FCC | Cài đặt: | Sửa chữa |
Điểm nổi bật: | 360 LED Screen,360 Degree LED Display |
P10 Tấm lớn màn hình LED lớn
Sử dụng: | Ngoài trời | Ống chip màu: | Đầy đủ màu sắc |
Chức năng hiển thị: | Video, Ảnh, Video trực tiếp | Khối lượng: | 48kg / ㎡ |
Kích thước tủ: | 960X960mm | Độ sáng: | 7000cd / ㎡ |
IC: | MBI5024 | Cung cấp năng lượng: | Meanwell |
Tốc độ làm tươi: | > 1500Hz | Nội Thất: | Nhôm hoặc sắt |
Màn hình hiển thị dẫn đầu cong Màn hình:
1) Tủ được thiết kế cong nên màn hình LED có thể có hình dạng giống như tường
2) Độ sáng là hơn 7000 nits, không có vấn đề để được xem rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp
3) bảo vệ IP65, chống thấm nước và chống bụi
4) Khoảng cách nhìn tốt nhất là trên 10 mét
5) Các radian có thể được tùy chỉnh
Giới Ước
1. Có kinh nghiệm & chuyên nghiệp
8 năm kinh nghiệm sản xuất trên màn hình LED, thiết kế tay nghề chuyên nghiệp.
2. Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
Kiểm tra cẩn thận để đảm bảo chất lượng của chúng tôi trước khi đóng gói.
3. Giá cạnh tranh
Chúng tôi có giá cả cạnh tranh tốt nhất và chất lượng thậm chí tốt hơn tại thị trường.
4. Đảm bảo chất lượng
Chúng tôi kiểm soát toàn bộ quá trình từ thiết kế để sản xuất và tất cả các sản phẩm của chúng tôi có CE, FCC, ROHS,
Giấy chứng nhận C-TICK.
Màn hình hiển thị dẫn cong Ứng dụng:
liên quan đến nền tảng phát hành thông tin công cộng, giám sát và lập lịch trình giao thông, cơ quan chỉ huy quân sự, hệ thống hội nghị truyền hình, phòng thu truyền hình, khu mua sắm cao cấp ......
Màn hình hiển thị ngoài trời cong cong p6 p8 p10 p12 p16 Thông số kỹ thuật:
Sân cỏ | 6mm | 8mm | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 16mm | |
Mật độ (dot / sqm) | 27777 | 62500 | 62500 | 10000 | 10000 | 69404 | 3906 | |
Đóng gói LED | SMD3in1 | SMD3in1 | DIP246 | SMD3in1 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | |
Kích thước mô-đun (mm) | 256 * 128 | 256 * 128 | 256 * 128 | 320 * 160 | 320 * 160 | 192 * 192 | 256 * 256 | |
Độ phân giải Mô đun (pixel) | 16 * 8 | 32 * 16 | 32 * 16 | 32 * 16 | 32 * 16 | 16 * 16 | 16 * 16 | |
Kích thước tủ (mm) | 768 * 768 | 1024 * 1024 | 1024 * 1024 | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 | 1024 * 1024 | |
Độ phân giải nội bộ (pixel) | 128 * 128 | 128 * 128 | 128 * 128 | 96 * 96 | 96 * 96 | 80 * 80 | 64 * 64 | |
Khối lượng Khối lượng (kg) | 33 | 52 | 54 | 46 | 48 | 47 | 56 | |
Tiêu thụ điện năng tối đa (w / sqm) | 850 | 800 | 900 | 800 | 900 | 900 | 800 | |
Tiêu thụ điện Ave (w / sqm) | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | |
Độ sáng (cd / sqm) | 6500 | 7000 | 8000 | 7000 | 8000 | 7000 | 7000 | |
Quét màu xám | > 4096 | > 4096 | > 4096 | > 4096 | > 4096 | > 4096 | > 4096 | |
Làm mới (Hz) | 600-2400 | 600-2400 | 600-2400 | 600-2400 | 600-2400 | 600-2400 | 600-2400 | |
Khoảng cách xem tốt nhất (m) | 6-150 | 8-150 | 8-300 | 10-150 | 10-300 | 12-300 | 16-300 | |
Chế độ ổ đĩa | Dòng điện hiện tại | |||||||
Góc nhìn | SMD: ngang: 140 ° dọc: 140 ° DIP: ngang: 110 ° dọc: 60 ° | |||||||
Mức độ bảo vệ | IP65 | |||||||
Nhiệt độ làm việc | -20 ° C-60 ° C | |||||||
Độ ẩm làm việc | 10% -90% | |||||||
Điện áp làm việc | AC 110V ~ 220V ± 10% | |||||||
Làm mới Tần số khung (Hz) | 60 | |||||||
Tuổi thọ | 100000 giờ | |||||||
Tỷ lệ Tật xấu | <0.0002 | |||||||
Hệ thống điều khiển | LINSN / ZDEC / DBSTAR / NOVA / COLORLIGHT |
Trả lời nhanh:
Email: sales08@chinastar.win
Whatsapp: +86 15112469421
Skype: sales08@chinastar.win
Người liên hệ: Anli
Tel: +8613444444444